Minority, Service Disabled Veteran Owned Small Business



A125JCR |
US |
Metric |
|---|---|---|
| Platform Height | 125 ft | 38.1 m |
| Horizontal Reach (Unrestricted) | 63 ft 2 in | 19.3 m |
| Horizontal Reach (Restricted) | 53 ft 2 in | 169.2 m |
| Platform Capacity (Restricted) | 1000 lbs | 453.59 kg |
| Platform Capacity (Unrestricted) | 500 lbs | 226.8 kg |
| Stowed Height | 10 ft | 3.05 m |
| Stowed Length (Transport Mode) | 37 ft 7 in | 11.46 m |
| Stowed Length (Working Mode) | 47 ft 6 in | 14.48 m |
| Overall Width (Axles Retracted) | 8 ft 2 in | 2.49 m |
| Overall Width (Axles Extended) | 12 ft 6 in | 3.81 m |
| Tail Swing | 11 ft 3 in | 3.43 m |
| Outside Turning Radius (axles extended) | 19 ft 4 in | 5.89 m |
| Inside Turning Radius (axles extended) | 8 ft | 2.4 m |
| OutsideTurning Radius (axles retracted) | 22 ft 6 in | 6.8 m |
| Inside Turning Radius (axles retracted) | 14 ft 5 in | 4.4 m |
| Travel Speed | 3.25 mph | 5.2 km/h |
