Minority, Service Disabled Veteran Owned Small Business
SPECIFICATIONS |
||
|---|---|---|
| Working Height | 66 ft | 60.12 m |
| Platform Height | 59 ft 8 in | 18.19 m |
| Platform Size | 36 x 96 in | .91 x 2.44 m |
| Platform Capacity | 600 lbs | 272.16 kg |
| Overall Width | 8 ft 2 in | 2.49 m |
| Stowed Height | 8 ft 2 in | 2.5 m |
| Stowed Length | 28 ft 7 in | 8.71 m |
| Ground Clearance | 11 in | 0.29 m |
| Tailswing | 4 ft | 1.22 m |
| Outside Turning Radius (4WS) | 12 ft 8 in | 3.86 m |
| Outside Turning Radius (2WS) | 19 ft 7 in | 5.97 m |
| Jib Range of Articulation | 6 ft, 130° | |
| Gross Weight (Est) | 22,900 lbs | 10,387.27 kg |
| Platform Rotation | 180° Hydraulic | |
| Batteries | 48v DC 750 Amp-Hr Battery | |
Specifications Subject to Change